進口蝶閥密封材質選配參考
進口蝶閥密封材質選配參考
蝶閥又叫翻板閥,是一種結構簡單的調節閥,可用于低壓管道介質的開關控制的蝶閥是指關閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉來達到開啟與關閉的一種閥。以國際蝶閥知名品牌德國沃德WODE為例:有硬密封形式及軟密封形式。德國沃德WODE作為流體控制閥門的生產企業,沃德閥門不僅贏得了客戶的信任,企業價值也不斷得到體現。公司以優質產品和優質服務而聞名遐邇。所生產的氣動及電動控制閥是炙手可熱的工業產品,它們被廣泛應用于各行業中,如發電站、化工廠、食品制藥廠和鋼廠、給排水、水處理等。該文中詳細介紹了軟密封蝶閥的密封材料,如下:
密封副材質 | 適用溫度 | 介質類型及適用溫度 | 突出特點 | ||||||||||||||
淡水 | 海水 | 鹽類 | 強堿 | 弱堿 | 強酸 | 弱酸 | 天然氣 | 醇類 | 空氣 | 蒸汽 | 油類 | 食品 | |||||
閥座 | 丁氰NBR | -40~93℃ | A | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | A | B | 耐油 | |
三元乙丙EPDM | -50~135℃ | A | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A | C | A | 耐老化 | ||
天然橡膠NR | -20~80℃ | A | A | A | A | A | C | B | D | C | A | D | D | D | 耐彈性 | ||
氯丁橡膠CR | -40~82℃ | A | A | B | A | A | D | C | D | C | A | D | D | B | 耐光、耐老化 | ||
硅橡膠SI | -65~210℃ | A | A | B | D | A | D | B | A | B | A | A | C | C | 耐高溫 | ||
氟橡膠FPM | -23~204℃ | A | A | A | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 耐高溫、耐腐蝕 | ||
聚四氟乙烯PTFE | -200~160℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐強腐蝕、耐熱 | ||
蝶板 | 球鐵電鍍 | -30~350℃ | B | D | C | D | C | D | C | B | A | B | A | A | C | 耐熱 | |
球鐵尼龍覆層 | -30~95℃ | A | A | A | B 1 | A | A | A | A | C | A | D | A | A | 抗蝕、耐磨,減摩 | ||
球鐵氯化聚醚覆層 | -30~130℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | 耐強腐蝕、耐磨 | ||
球鐵四氟覆層 | -30~160℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐強腐蝕、耐熱 | ||
鋁青銅 | -273~232℃ | A | B 2 | C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | C | 耐熱、耐腐蝕 | ||
不銹鋼 | -268~538℃ | A | B 2 | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | 耐高溫、耐腐蝕 | ||
碳鋼電鍍 | -29~425℃ | B | D | C | D | C | C | C | B | A | B | A | A | C | 耐高溫 |
備注:
A:非常適用 B:適用 C:有限適用 D:不適用
其中,1氫氧化鉀不適用 2流速大于1.5m/s不 適用
本表僅供參考,客戶訂貨時應詳細告知介質名稱、濃度、溫度、壓力,以幫助我們為您作出最佳選擇。
- 上一篇:高真空擋板閥主要性能指標 2021/1/7
- 下一篇:管徑Dn、De、D、d、Φ 的含義和區別 2021/1/7